治療実績
治療件数
総合件数
2004年~2025年
12,038件
疾患別
2025年
| 疾患名 | 件数 |
|---|---|
| 転移性脳腫瘍 | 355 |
| 聴神経腫瘍 | 37 |
| 髄膜腫 | 70 |
| 三叉神経痛 | 9 |
| 下垂体腫瘍 | 6 |
| 脳動静脈奇形 | 14 |
| 小脳橋角部腫瘍 | 3 |
| 血管周皮腫 | 2 |
| 神経鞘腫 | 1 |
| 下垂体腺腫 | 4 |
| 小脳血管芽腫 | 2 |
| 頭蓋咽頭腫 | 1 |
| 中枢性神経細胞腫 | 1 |
| 孤立性線維性腫瘍 | 2 |
| グロムス腫瘍 | 1 |
| 星細胞腫 | 1 |
| 小脳橋角部髄膜腫 | 1 |
| 硬膜動静脈瘻 | 1 |
| 合計 | 511 |

2004年~2025年
12,038件
2025年
| 疾患名 | 件数 |
|---|---|
| 転移性脳腫瘍 | 355 |
| 聴神経腫瘍 | 37 |
| 髄膜腫 | 70 |
| 三叉神経痛 | 9 |
| 下垂体腫瘍 | 6 |
| 脳動静脈奇形 | 14 |
| 小脳橋角部腫瘍 | 3 |
| 血管周皮腫 | 2 |
| 神経鞘腫 | 1 |
| 下垂体腺腫 | 4 |
| 小脳血管芽腫 | 2 |
| 頭蓋咽頭腫 | 1 |
| 中枢性神経細胞腫 | 1 |
| 孤立性線維性腫瘍 | 2 |
| グロムス腫瘍 | 1 |
| 星細胞腫 | 1 |
| 小脳橋角部髄膜腫 | 1 |
| 硬膜動静脈瘻 | 1 |
| 合計 | 511 |
ページ先頭へ